Τα ονόματα των 18 παικτών που κλήθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, ενόψει των αναμετρήσεων με τη Γεωργία στο Telekom Center Athens (26/11, 20:00) και την Ισπανία στην πόλη Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα (29/11, 19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA γνωστοποίησε ο Βασίλης Σπανοήλης.
Ισπανία και Γεωργία συγκατοικούν στη δεύτερη θέση του 9ου ομίλου με 5 νίκες-3 ήττες, ενώ η εθνική ομάδα είναι πέμπτη στην κατάταξη με ρεκόρ 4-4, μαζί με την τέταρτη Πορτογαλία.
Η «γαλανόλευκη» αρχίζει τη Δευτέρα (23/11) την προετοιμασία της γι’ αυτά τα σημαντικά παιχνίδια, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει απευθύνει πρόσκληση σε 18 παίκτες, δεδομένου και του γεγονότος ότι η ενσωμάτωσή τους θα γίνει σταδιακά, ακόμη και ανήμερα του αγώνα με τη Γεωργία, αφού υπάρχει αγωνιστική δράση για τις ομάδες της Ευρωλίγκας.
Ένας από τους παίκτες που κλήθηκαν είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ από τον Ολυμπιακό κλήθηκαν ακόμη οι Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Από πλευράς Παναθηναϊκού έλαβαν πρόσκληση οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης. Εκτός κλήσεων έμειναν οι Ρογκαβόπουλος και Παπαγιάννης.
Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:
| Ονομα | Ημ. Γέννησης | Υψος | Θέση | Ομάδα | Συμμετοχές | Πόντοι |
| Κώστας Παπανικολάου | 31/07/1990 | 2.04 | F | Ολυμπιακός | 179 | 1191 |
| Νικ Καλάθης | 07/02/1989 | 1.96 | PG | ΠΑΟΚ | 153 | 1283 |
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22/09/1993 | 1.96 | SG | ΑΕΚ | 102 | 688 |
| Θανάσης Αντετοκούνμπο | 18/07/1992 | 2.01 | F | Αρης | 81 | 398 |
| Ντίνος Μήτογλου | 11/06/1996 | 2.10 | C | Παναθηναϊκός | 63 | 621 |
| Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 02/01/1999 | 2.00 | SG | Παναθηναϊκός | 56 | 263 |
| Κώστας Αντετοκούνμπο | 20/11/1997 | 2.08 | C | Αρης | 45 | 244 |
| Βασίλης Τολιόπουλος | 15/06/1996 | 1.87 | SG | Αρης | 44 | 394 |
| Τάιλερ Ντόρσεϊ | 18/02/1996 | 1.96 | G | Ολυμπιακός | 42 | 494 |
| Μιχάλης Λούντζης | 04/08/1998 | 1.98 | PG | Μαρούσι | 39 | 195 |
| Δημήτρης Μωραΐτης | 03/02/199 | 1.94 | PG | Παναθηναϊκός | 37 | 152 |
| Νίκος Χουγκάζ | 04/10/2000 | 2.08 | f | ΠΑΟΚ | 18 | 82 |
| Μανώλης Χατζηδάκης | 21/04/2000 | 2.08 | C | Περιστέρι | 11 | 29 |
| Νάσος Μπαζίνας | 18/10/2003 | 1.94 | PG | ΠΑΟΚ | 10 | 16 |
| Ομηρος Νετζήπογλου | 18/11/2002 | 1.95 | G | Ολυμπιακός | 10 | 18 |
| Αντώνης Καραγιαννίδης | 13/04/2002 | 2.04 | PF | Ολυμπιακός | 7 | 20 |
| Νίκος Περσίδης | 08/09/1995 | 2.00 | PF | ΠΑΟΚ | 3 | 18 |
| Αλέξανδρος Νικολαΐδης | 21/08/2002 | 1.90 | PG | Περιστέρι | 2 | 7 |

















